寄附者・賛同者のご紹介
トピックス
- 2024年08月30日
- 2023年度年次報告書を発行
- 2024年07月01日
- まなべる基金(第14期)の募集開始時期につきまして
- 2024年06月25日
- 「子どもサポート基金」(令和6年能登半島地震支援)助成先団体の決定について(2024年6月25日決定分)
- 2024年05月29日
- 「子どもサポート基金」(令和6年能登半島地震支援)助成先団体の決定について(2024年5月29日決定分)
- 2024年05月15日
- 「子どもサポート基金」(令和6年能登半島地震支援)助成先団体の決定について(2024年5月15日決定分)
※ 過去のお知らせについては「お知らせ一覧」よりご覧ください
協賛頂いた法人・団体の皆さま
1回の寄附金が10万円以上の皆様を掲載しております。
- 2012年
- 2011年
| 協賛月 | 名称(敬称略) | 企業・団体ロゴ |
|---|
| 2011年12月 | 株式会社エコリカ | ![]() |
| 北海道大学医学部41期会 | ||
| 日本アルカテル・ルーセント株式会社 | ![]() |
|
| ビムーブ株式会社 | ![]() |
|
| ITプロジェクトマネージメント株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社グルーブワークス | ![]() |
|
| ジーエフケー マーケティングサービス ジャパン 株式会社 | ||
| アスース・ジャパン株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社クロス・マーケティング | ![]() |
|
| 株式会社マーケティング・ガーデン | ![]() |
| 2011年11月 | 株式会社ハマダグループ |
| 2011年9月 | ソフトバンクテレコム労働組合 | |
| DASAN Networks, Inc. | ![]() |
|
| STAY GOLD キムラタクヤ (カンコク) | ||
| 株式会社シャルダン | ||
| 株式会社井グチ | ![]() |
| 2011年8月 | 吉川八坂祭実行委員会 |




















