寄附者・賛同者のご紹介
トピックス
- 2024年08月30日
- 2023年度年次報告書を発行
- 2024年07月01日
- まなべる基金(第14期)の募集開始時期につきまして
- 2024年06月25日
- 「子どもサポート基金」(令和6年能登半島地震支援)助成先団体の決定について(2024年6月25日決定分)
- 2024年05月29日
- 「子どもサポート基金」(令和6年能登半島地震支援)助成先団体の決定について(2024年5月29日決定分)
- 2024年05月15日
- 「子どもサポート基金」(令和6年能登半島地震支援)助成先団体の決定について(2024年5月15日決定分)
※ 過去のお知らせについては「お知らせ一覧」よりご覧ください
協賛頂いた法人・団体の皆さま
1回の寄附金が10万円以上の皆様を掲載しております。
| 協賛月 | 名称(敬称略) | 企業・団体ロゴ |
|---|
| 2012年12月 | 第31回川口マラソン大会実行委員会 |
| 2012年11月 | 北海道大学医学部41期会 | |
| ダイドードリンコ株式会社 | ![]() |
| 2012年10月 | NSフラメンコ企画 | ![]() |
| 歯科技工士が集う 東日本大震災復興支援チャリティ講演会 | ![]() |
| 2012年9月 | 株式会社井グチ | ![]() |
| 第7回湘南国際マラソン実行委員会 | ![]() |
| 2012年8月 | 楽 ホット介護サービス | ![]() |
| 2012年6月 | 株式会社日本総合社 | ![]() |
| 2012年5月 | バイシクルライド・イン東京実行委員会 | ![]() |
| アートコーポレーション株式会社 | ![]() |
|
| 佐川引越センター株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社ヤマダ電機 | ![]() |
|
| 株式会社廣瀬商会 | ![]() |
|
| 株式会社ルナール | ![]() |
|
| 東都クリエート株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社ルートワン | ![]() |
|
| テレコムサービス株式会社 | ![]() |
| 2012年4月 | 株式会社タフ | |
| 株式会社トップメディア | ||
| 株式会ニューメディア | ||
| 株式会社デジホン兵庫 | ||
| 佐川急便株式会社 | ||
| オーエム通商株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社アメックス | ||
| 九州弁護士会 | ||
| テレック株式会社 | ||
| 株式会社AMRITARA | ||
| 株式会社ジェイティービー | ![]() |
| 2012年3月 | 株式会社カミットライク | |
| 株式会社ハイコム | ![]() |
|
| 株式会社 京王ズコミュニケーション | ||
| ソフトバンク御坊 | ||
| カ)エーアンドケイ | ||
| 株式会社中部システム電工 | ||
| SYPコミュニケーションズ株式会社 | ||
| アイティメディア株式会社 | ![]() |
|
| 石川商店株式会社 | ||
| ソフトバンク・フレームワークス株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社不動産本舗・わか丸 | ![]() |
|
| ミュンヘンフィル合唱団 | ||
| ヤマハモーターサポート&サービス株式会社 | ||
| 有限会社石井石油商会 | ||
| ライフスタジオオオミヤテンココハナ | ||
| 兼松コミュニケーションズ株式会社 | ||
| BBソフトサービス株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社カナザワ | ||
| 株式会社ベルパーク | ||
| 上尾市立東中学校PTA | ||
| 株式会社メディアステーション | ![]() |
|
| リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ株式会社 | ![]() |
|
| 中村工業株式会社 | ![]() |
|
| 総合通信サービス株式会社 | ||
| 有限会社ジョイテル | ||
| 株式会社テレポート | ||
| 株式会社デジマックス | ||
| 株式会社テレステーション | ![]() |
|
| 株式会社エーアイ | ![]() |
|
| 株式会社ピーアップ | ||
| 株式会社興洋電子 | ||
| 株式会社デジタルステーション | ||
| 株式会社ハレハワイイ | ![]() |
|
| 株式会社カンセン | ||
| 株式会社ディクセル | ![]() |
|
| 株式会社エイアンドシー | ![]() |
|
| マルヤ産業株式会社 | ![]() |
|
| アンリツ株式会社 | ||
| ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社 | ||
| 日本エイサー株式会社 | ||
| 株式会社NJT | ||
| 日信商事株式会社 | ||
| ソフトバンク クリエイティブ株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社N・L・N |
| 2012年2月 | 株式会社レイ・アウト | ![]() |
| プライムワークス株式会社 | ![]() |
|
| テレニシ株式会社 | ||
| 株式会社システナ | ![]() |
|
| 株式会社ファインディックス | ![]() |
|
| ソフトバンク・テクノロジー株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社 エム・フィールド | ![]() |
|
| 株式会社リードオフネット | ![]() |
|
| イ.ソフト株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社ビービーシー | ||
| 株式会社モリサワ | ||
| SCSK株式会社 | ![]() |
|
| 佐川印刷株式会社 | ![]() |
|
| プラスクリエートモバイル株式会社 | ||
| 株式会社アイ・エス・ビー | ![]() |
|
| レノボ・ジャパン株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社 コミプラエージェント | ||
| ユーティースターコムジャパン株式会社 | ||
| 株式会社コミュニケーション・ワークス | ||
| エリクソン・ジャパン株式会社 | ![]() |
|
| ITX株式会社 | ||
| SBアットワーク株式会社 | ![]() |
|
| 株式会社ビームス | ![]() |
|
| 株式会社モバオク | ![]() |
| 2012年1月 | 株式会社ビー・ストリーム | ![]() |
| 株式会社セントラル通商 | ||
| 株式会社損害保険ジャパン | ![]() |
|
| ニュアンスコミュニケーションズジャパン株式会社 | ||
| 有限会社ギガ・アーツ | ![]() |
|
| 株式会社エスプール | ![]() |
|
| 株式会社サーベイリサーチセンター | ![]() |
|
| 株式会社ドットコム | ||
| シンガポールテレコム・ジャパン株式会社 | ![]() |
|
| 有限会社アイズ | ||
| 福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社 | ![]() |


































































