2016年04月18日
2月・3月に皆様より頂いたご寄付について、以下の通りご報告いたします。
内容 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
3月単発でのご寄付 | 11,343,459円 | 447件 |
毎月継続してのご寄付 | 25,187,336円 | 494件 |
合計 | 36,530,795円 | 941件 |
内容 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
2月単発でのご寄付 | 18,954,905円 | 85件 |
毎月継続してのご寄付 | 60,852,945円 | 193件 |
合計 | 79,807,850円 | 278件 |
この度も多くのご支援をありがとうございました。
これからも、皆さまのご協力と応援をお待ちしています。
引き続き、よろしくお願いいたします。