福島県に在住している子どもたちを対象に、農作業やスポーツ、伝統文化などの体験学習プログラムを実施し、のびのびと遊び、学べる環境を提供
「ふみだす探検隊」は、福島県の子どもたちに、放射線量が低い地域での外遊びや、キャンプなどの保養プログラムを提供し、子どもたちがのびのびと遊び、日頃のストレスを和らげるお手伝いをしています。この取り組みは、現地のNPOと協力しながら2011年12月から開始し、これまで2,000名を超える子どもたちに参加いただきました。
「ふみだす探検隊 リフレッシュ・キャンプ」は、福島県の小学生を対象にした保養プログラムとして、平成24年10月27日から平成25年3月28日まで、計25回(参加人数計1,704人)実施されました。本年度も、福島県の小学生2,960名を対象に、昨年度と同様のプログラム(ハイキングや星空観察、スキー、そり遊びなどの体験活動)を提供して参ります。
期間 | 平成25年5月18日~平成26年3月23日(計37回) | |
---|---|---|
実施場所 | 岩手県 | 国立岩手山青少年交流の家 |
宮城県 | 国立花山青少年自然の家 | |
福島県 |
国立磐梯青少年交流の家 国立那須甲子青少年自然の家 |
|
群馬県 | 国立赤城青少年交流の家 | |
長野県 | 国立信州高遠青少年自然の家 | |
新潟県 | 国立妙高青少年自然の家 | |
対象 | 福島県内在住の小学1~6年生 | |
募集人数 | 各回80人(合計2,960人) | |
参加負担金 | 1人1プログラムにつき2,000円 | |
申し込み方法 |
「平成25年度 ふみだす探検隊 リフレッシュ・キャンプ」のお申し込み受付は終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。 |
|
問い合わせ先 | info@fumidasu.jp |
期間 | 会場 | 人数 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平成25年5月18日(土)~19日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | 80名 | 小学校1~6年生 |
2 | 平成25年5月25日(土)~26日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
3 | 平成25年6月1日(土)~2日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
4 | 平成25年6月8日(土)~9日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
5 | 平成25年6月22日(土)~23日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
6 | 平成25年6月29日(土)~30日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
7 | 平成25年7月6日(土)~7日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
8 | 平成25年7月13日(土)~15日(月) | 国立岩手山青少年交流の家 | 小学校4~6年生 | |
9 | 平成25年7月20日(土)~22日(月) | 国立妙高青少年自然の家 | ||
10 | 平成25年8月31日(土)~9月1日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
11 | 平成25年9月7日(土)~8日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
12 | 平成25年9月14日(土)~16日(月) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
13 | 平成25年9月21日(土)~23日(月) | 国立信州高遠青少年自然の家 | 小学校4~6年生 | |
14 | 平成25年9月28日(土)~29日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | 小学校1~6年生 | |
15 | 平成25年10月5日(土)~6日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
16 | 平成25年10月12日(土)~14日(月) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
17 | 平成25年10月19日(土)~20日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
18 | 平成25年10月26日(土)~27日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
19 | 平成25年11月2日(土)~4日(月) | 国立妙高青少年自然の家 | ||
20 | 平成25年11月9日(土)~10日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
21 | 平成25年11月16日(土)~17日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
22 | 平成25年11月23日(土)~24日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
23 | 平成25年11月30日(土)~12月1日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
24 | 平成25年12月7日(土)~8日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
25 | 平成25年12月14日(土)~15日(日) | 国立妙高青少年自然の家 | ||
26 | 平成25年12月21日(土)~23日(月) | 国立花山青少年自然の家 | 小学校4~6年生 | |
27 | 平成26年1月11日(土)~13日(月) | 国立花山青少年自然の家 | ||
28 | 平成26年1月18日(土)~19日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | 小学校1~6年生 | |
29 | 平成26年1月25日(土)~26日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
30 | 平成26年2月1日(土)~2日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
31 | 平成26年2月8日(土)~9日(日) | 国立赤城青少年交流の家 | ||
32 | 平成26年2月15日(土)~16日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
33 | 平成26年2月22日(土)~23日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
34 | 平成26年3月1日(土)~2日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
35 | 平成26年3月8日(土)~9日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
36 | 平成26年3月15日(土)~16日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
37 | 平成26年3月21日(金)~23日(日) | 国立岩手山青少年交流の家 | 小学校4~6年生 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 担当
info@fumidasu.jp
※お問い合わせはメールにてお願いいたします。