プレスリリース
子どもサポート基金(第2期) 助成先の決定について
2012年04月27日
「子どもサポート基金」(第2期) 助成先の決定について
公益財団法人 東日本大震災復興支援財団(以下、当財団)は、被災した子どもたちへの支援活動を行う団体に助成する「子どもサポート基金」(第2期)の助成先を決定しましたので、お知らせします。
このたびの震災では、被災地への長期にわたる支援が必要とされますが、政府や行政の手が届きにくい、現地のさまざまなニーズに対応した支援を行う存在として、NPOやボランティア団体が大きな役割を果たしています。当財団は、こうした団体を支援するため、昨年8月に「子どもサポート基金」を創設し、その活動に対する助成を行っています。
第2期につきましては、2012年2月6日から2月24日まで募集を行い、201件の申請がありました。これらの申請案件について、選定委員会で慎重な審査を行った結果、下記の通りの助成が決定しました。助成団体名・活動概要・助成額等については、別表をご参照ください。
当財団は、本基金を通じて、被災した子どもたちが出来るだけ早く日常の生活を取り戻し、心身の健康を回復維持し、希望を持って逞しく成長できるようサポートすることを目指しています。
当財団は、今後もさまざまな施策を通じて、被災者の皆さまのご支援に努めてまいります。
記
- 応募総数 : 201件
- 応募総額 : 9億1,486万円
- 助成件数 : 70件
- 助成総額 : 9,394万円
<別表>「子どもサポート基金」(第2期)助成先一覧(五十音順)
No. | 団体名 | 助成対象の活動概要 | 団体本拠地 | 主な活動地域 |
助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
No.01 | あじ島冒険楽校 | 被災した子ども達への漁業体験の提供 | 宮城県石巻市 | 宮城県石巻市 | 250 |
No.02 | 特定非営利活動法人 アスイク | 学習支援活動 | 宮城県仙台市 | 宮城県仙台市 | 150 |
No.03 | 特定非営利活動法人 石巻復興支援ネットワーク | 子ども達が復興まちづくりに参加する機会と場所の提供 | 宮城県石巻市 | 宮城県石巻市 | 200 |
No.04 | 一時保育施設 さくらんぼ | 北海道に居住する避難者のための一時保育施設の運営 | 北海道札幌市 | 北海道札幌市 | 100 |
No.05 | 特定非営利活動法人 移動保育プロジェクト | 未就学児のための低線量地域での屋外保育プログラムの提供 | 福島県郡山市 | 福島県郡山市、福島市、いわき市 | 100 |
No.06 | 特定非営利活動法人 いわて発達障害サポートセンターえぇ町つくり隊 | 発達障がい児の支援ニーズの調査とマッチング | 岩手県一関市 | 岩手県陸前高田市 | 310 |
No.07 | うつくしまキッズ!! I LOVE パパ・ママ | 被災した子供達のための支援活動 | 新潟県柏崎市 | 新潟県柏崎市、長岡市 | 20 |
No.08 | A&P 子ども支援委員会 | 文化芸術活動の提供 | 東京都中央区 | 岩手県九戸郡野田村、久慈市 | 100 |
No.09 | 特定非営利活動法人 FoE Japan | 低線量地域での保養プログラムの実施 | 東京都豊島区 | 福島県福島市 | 100 |
No.10 | 特定非営利活動法人 エンゼルネット | 京都府に居住する避難者のための一時保育支援 | 京都府京都市 | 京都府京都市 | 40 |
No.11 | 奥松島体験ネットワーク | 被災した子ども達への漁業体験の提供 | 宮城県東松島市 | 宮城県東松島市 | 319 |
No.12 | 一般財団法人 学習能力開発財団 | 被災した子供達のための支援活動 | 宮城県仙台市 | 宮城県仙台市 | 20 |
No.13 | 北いわて未来ラボ | 被災した子供達のための支援活動 | 岩手県久慈市 | 岩手県久慈市 | 20 |
No.14 | 特定非営利活動法人 教育支援協会 | 低線量地域での保養プログラムの実施 | 東京都中央区 | 北海道 | 200 |
No.15 | 経済協力開発機構 | 被災地の子どもたちのリーダーシップ、実践力、国際性の育成支援 | フランスパリ市 | 岩手県、宮城県、福島県 | 250 |
No.16 | 気仙沼おとひめ会 | 被災した子供達のための支援活動 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 20 |
No.17 | 気仙沼ボランティアネットワーク聖敬会 | 被災した子供達のための支援活動 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市、南三陸町、岩手県一関市 | 20 |
No.18 | 特定非営利活動法人 こころの応援団 | 宮城県気仙沼市における民間幼児園の支援 | 群馬県利根郡 | 宮城県気仙沼市 | 100 |
No.19 | 特定非営利活動法人 子育て支援コミュニティプチママン | 被災した子供達のための支援活動 | 福島県郡山市 | 福島県郡山市 | 20 |
No.20 | 特定非営利活動法人 こどもプロジェクト | 被災した子供達のための支援活動 | 東京都新宿区 | 東京都千代田区、新宿区 | 20 |
No.21 | 特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ | 被災した子供達のための支援活動 | 東京都港区 | 岩手県、宮城県、福島県 | 20 |
No.22 | 一般社団法人 情報センターFais | 障がい児のための保養プログラムの実施 | 福島県郡山市 | 福島県田村市、二本松市、本宮市 | 150 |
No.23 | 仙台グリーフケア研究会 | 子供達のためのグリーフケア活動 | 宮城県仙台市 | 宮城県仙台市、石巻市、南三陸町 | 200 |
No.24 | 特定非営利活動法人 多世代交流館になニーナ | 新潟県に居住する避難者のためのコミュニティ支援 | 新潟県長岡市 | 新潟県長岡市 | 50 |
No.25 | チーム 暁 | 子供達のためのレクリエーションの機会の提供 | 宮城県遠田郡 | 宮城県石巻市、東松島市 | 40 |
No.26 | 一般社団法人 チャンス・フォー・チルドレン | 被災した児童生徒への学校外教育バウチャーの提供 | 宮城県仙台市 | 岩手県、宮城県、福島県 | 500 |
No.27 | 中間支援団体 P@CT | 学習支援活動等 | 岩手県陸前高田市 | 岩手県陸前高田市 | 80 |
No.28 | とみおか子ども未来ネットワーク | 被災した子供達のための支援活動 | 東京都足立区 | 福島県富岡町町民避難全域 | 20 |
No.29 | 特定非営利活動法人 新潟NPO協会 | 新潟県に居住する避難者のためのコミュニティ支援 | 新潟県新潟市 | 新潟県新潟市 | 100 |
No.30 | 特定非営利活動法人 にじいろクレヨン | 被災した子ども達のためのレクリエーション活動の実施 | 宮城県石巻市 | 宮城県石巻市、仙台市、東松島市 | 195 |
No.31 | 特定非営利活動法人 ねおす | 学習支援活動等 | 北海道札幌市 | 岩手県釜石市 | 100 |
No.32 | 特定非営利活動法人 ハーベスト | キャリア教育プログラムの提供 | 宮城県仙台市 | 宮城県石巻市、東松島市、名取市 | 168 |
No.33 | 特定非営利活動法人 ハイビスカス | 石巻市における被災者のための一時保育支援 | 京都府京都市 | 宮城県石巻市 | 250 |
No.34 | 特定非営利活動法人 パレスチナ子どものキャンペーン | 児童館施設の運営 | 東京都豊島区 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 500 |
No.35 | ピースジャム | 母親への雇用機会の提供 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市、岩手県一関市 | 50 |
No.36 | 一般社団法人 ピースボート 災害ボランティアセンター | 高校生の地域活動を支援するためのコミュニティセンターの設置運営 | 東京都新宿区 | 宮城県石巻市 | 200 |
No.37 | 福島県いわき市教育委員会 | 生徒が地域の復興に貢献する力を養うための交流活動 | 福島県いわき市 | 福島県いわき市 | 150 |
No.38 | 福島県自主避難・母子避難 新潟市自治連絡協議会 | 新潟県に居住する避難者のためのコミュニティ支援 | 新潟県新潟市 | 新潟県新潟市、西蒲原郡 | 50 |
No.39 | 福島県伊達市教育委員会 | 吹奏楽きらめき事業の実施 | 福島県伊達市 | 福島県伊達市 | 400 |
No.40 | 社団法人 福島青年会議所 | 福島県の子ども達のための支援活動 | 福島県福島市 | 福島県福島市 | 20 |
No.41 | 福島乳幼児・妊産婦ニーズ対応プロジェクト 新潟チーム | 新潟県に居住する避難者のためのコミュニティ支援 | 新潟県新潟市 | 新潟県新潟市 | 30 |
No.42 | 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク | 福島県の被災者のための法律相談と子どもを持つ世帯への聞き取り調査等 | 東京都千代田区 | 福島県福島市、郡山市 | 200 |
No.43 | 特定非営利活動法人 福島ライフエイド | 福島県の被災者のためのコミュニティ支援 | 福島県福島市 | 福島県福島市 | 50 |
No.44 | 一般社団法人 プロジェクト結コンソーシアム | 被災地における学びや遊びの機会の提供 | 東京都港区 | 宮城県石巻市、南三陸町 | 200 |
No.45 | 特定非営利活動法人 フローレンス | 福島県におけるインドアパークの運営 | 東京都千代田区 | 福島県郡山市 | 400 |
No.46 | 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール | 被災した子供達のための支援活動 | 東京都港区 | 福島県福島市、いわき市、郡山市 | 20 |
No.47 | 保原と横浜の小学校交流会実行委員会 | 福島県伊達市の子ども達のための支援 | 福島県伊達市 | 神奈川県横浜市 | 25 |
No.48 | ボランティア保育ママの会グランマ | 被災した子供達のための支援活動 | 岩手県紫波郡 | 岩手県上閉伊郡、紫波郡、久慈市 | 8 |
No.49 | 特定非営利活動法人 まなびのたねネットワーク | キャリア教育プログラムの提供 | 宮城県仙台市 | 宮城県仙台市、女川町、塩竈市 | 200 |
No.50 | 一般社団法人 まなびの森 | 学習支援活動 | 宮城県角田市 | 宮城県山元町 | 120 |
No.51 | 社団法人 水沢青年会議所 | 被災した子供達のための支援活動 | 岩手県奥州市 | 岩手県奥州市、金ヶ崎町 | 20 |
No.52 | みちのく会 | 北海道に居住する避難者のための支援 | 北海道札幌市 | 北海道札幌市 | 50 |
No.53 | みやぎ子ども養育支援の会 | 宮城県石巻市における子育て支援 | 宮城県石巻市 | 宮城県石巻市 | 100 |
No.54 | 一般財団法人 夢現エデュテイメント | 被災した子供達のためのリーダーシッププログラムの提供等 | 大阪府大阪市 | 岩手県、宮城県、福島県 | 100 |
No.55 | 特定非営利活動法人 やまがた育児サークルランド | 山形県に居住する避難者のためのコミュニティ支援 | 山形県山形市 | 山形県山形市、米沢市 | 559 |
No.56 | ようこそあったかい道 | 被災した子供達のための支援活動 | 北海道札幌市 | 北海道札幌市 | 20 |
No.57 | 六郷地区の子どもを守るニッペリア仮設住民の会 | 仮設住宅入居児童のための支援 | 宮城県仙台市 | 宮城県仙台市 | 50 |
No.58 | 早稲田大学「こころのABC活動」推進チーム | 被災した子供達のための支援活動 | 埼玉県所沢市 | 宮城県牡鹿郡女川町 | 20 |
No.59 | 特定非営利活動法人 亘理いちごっこ | 学習支援活動 | 宮城県亘理郡 | 宮城県亘理町、山元町 | 100 |
No.60 | 特定非営利活動法人 DoTank みやぎ地域政策研究行動会議 | 被災した子供達のための漁業体験の提供 | 宮城県石巻市 | 宮城県石巻市 | 100 |
No.61 | Hand to hand project kawamata | 被災した子供達のための支援活動 | 福島県伊達郡 | 福島県伊達郡 | 20 |
No.62 | 特定非営利活動法人HERO | 幼稚園・保育園・仮設住宅等でのレクリエーションの提供 | 宮城県仙台市 | 宮城県 | 300 |
No.63 | JDF被災地障がい者支援センター ふくしま | 障がい児のための一時避難支援・保養プログラムの提供 | 福島県郡山市 | 福島県、神奈川県 | 100 |
No.64 | M3R-abc | 被災した子供達のための支援活動 | 宮城県本吉郡 | 宮城県本吉郡 | 20 |
No.65 | 一般社団法人 MMIX Lab | 被災した子供達のための支援活動 | 宮城県仙台市 | 岩手県、宮城県、福島県 | 20 |
No.66 | 特定非営利活動法人 NPOカタリバ | 岩手県大槌町における放課後学校の運営 | 東京都杉並区 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 400 |
No.67 | 一般社団法人 SAVE IWATE | 学習支援活動 | 岩手県盛岡市 | 岩手県下閉伊郡山田町 | 100 |
No.68 | 一般社団法人 Sweet Treat 311 | 継続的な教育の場「雄勝アカデミー」の設立運営 | 東京都世田谷区 | 宮城県石巻市 | 300 |
No.69 | 特定非営利活動法人Teach For Japan | 東京都に居住する被災した生徒のための学習支援活動 | 東京都千代田区 | 宮城県仙台市、気仙沼市 | 100 |
No.70 | TEDIC | 学習支援活動 | 東京都文京区 | 宮城県石巻市、仙台市 | 60 |
以上
本件に関する報道関係のお問い合わせ先
公益財団法人 東日本大震災復興支援財団 広報担当 TEL:03-6889-1560