2012年10月02日
独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下、「国立青少年教育振興機構」という。)と、公益財団法人東日本大震災復興支援財団(以下、「東日本復興支援財団」という。)は共同で、福島県の小学生合計2,000人を対象にした体験活動「ふみだす探検隊 リフレッシュ・キャンプ」を実施しますので、お知らせします。
平成24年10月27日から平成25年3月28日まで、年末年始を除く毎週末※、国立青少年教育施設を利用してキャンプを行い、福島の子どもたちがのびのびと遊ぶ機会を継続的に提供します。
東日本大震災発生以降、福島県に住む子どもたちは、放射線の影響で屋外活動が制限され、運動不足や体力低下などの問題が指摘されています。また、このような環境で子育てをする保護者の間にも、不安感や精神的なストレスが生まれています。
こうした背景を踏まえ、国立青少年教育振興機構は、平成23年夏から、福島県内、岩手県内及び宮城県内の小学生等を対象にした「リフレッシュ・キャンプ」 を過去87回(参加人数計9,741人)実施しています。同じく東日本大震災復興支援財団も、平成23年冬から保養プログラム「ふみだす探検隊」を開始し、現地のNPOと協力しながら、屋内外のさまざまなレクリエーションを提供しており、これまで合計831人の子どもたちが参加しています。
このたび両者が共同で実施する「ふみだす探検隊 リフレッシュ・キャンプ」は、福島県内の小学生を対象として、週末を利用したキャンプを実施し、国立青少年教育振興機構の東北4教育施設で、ハイキングや星空観察、スキー、そり遊びなどの体験活動を提供します。平成24年10月27日から平成25年3月末までの期間、年末年始を除く毎週末※に定期的に実施することで、子どもたちがのびのびと過ごせる環境を、継続して提供します。
※平成24年12月29日、30日および平成25年1月26日、27日を除きます。
後援:文部科学省、福島県教育委員会
期間 | 平成24年10月27日~平成25年3月28日(計25回) |
---|---|
実施場所 |
【福島県】国立磐梯青少年交流の家、国立那須甲子青少年自然の家 【宮城県】国立花山青少年自然の家 【岩手県】国立岩手山青少年交流の家 |
対象 | 福島県内在住の小学1~6年生 |
募集人数 | 各回80人(合計2,000人) |
参加負担金 | 1人1プログラムにつき1,000円 |
申し込み方法 | 平成24年10月5日午前9時より、専用WEBサイトにて、お申し込みを受け付けます。(先着順) |
問い合わせ先 | info@fumidasu.jp |
No. | 期間 | 会場 | 人数 | 対象 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成24年10月27日(土)~28日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | 80名 | 小学1〜6年生 |
2 | 平成24年11月3日(土)~4日(日) | 国立花山青少年自然の家 | ||
3 | 平成24年11月10日(土)~11日(日) | 国立花山青少年自然の家 | ||
4 | 平成24年11月17日(土)~18日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
5 | 平成24年11月23日(金)~24日(土) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
6 | 平成24年11月24日(土)~25日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
7 | 平成24年12月1日(土)~2日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
8 | 平成24年12月8日(土)~9日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
9 | 平成24年12月15日(土)~16日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
10 | 平成24年12月22日(土)~23日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
11 | 平成24年12月25日(火)~27日(木) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
12 | 平成24年1月5日(土)~6日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
13 | 平成24年1月12日(土)~13日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
14 | 平成24年1月13日(日)~14日(月) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
15 | 平成24年1月19日(土)~20日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
16 | 平成24年2月2日(土)~3日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
17 | 平成24年2月9日(土)~11日(月) | 国立岩手山青少年交流の家 | 小学3〜6年生 | |
18 | 平成24年2月16日(土)~17日(日) | 国立花山青少年自然の家 | 小学1〜6年生 | |
19 | 平成24年2月23日(土)~24日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
20 | 平成24年3月2日(土)~3日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
21 | 平成24年3月9日(土)~10日(日) | 国立那須甲子青少年自然の家 | ||
22 | 平成24年3月16日(土)~17日(日) | 国立磐梯青少年交流の家 | ||
23 | 平成24年3月23日(土)~25日(月) | 国立花山青少年自然の家 | 小学4〜6年 | |
24 | 平成24年3月24日(日)~25日(月) | 国立磐梯青少年交流の家 | 小学1〜6年生 | |
25 | 平成24年3月26日(火)~28日(木) | 国立磐梯青少年交流の家 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 教育事業部企画推進課 Tel:03‐6407‐7710(月~金 9:00~17:45)
公益財団法人東日本大震災復興支援財団 広報担当 Tel:03-6889-1561(月~金 9:00~21:00)