活動レポート ~活動実績のご紹介~
子どもサポート基金助成団体レポート
子どもサポート基金の助成先団体の活動レポートをご紹介しています。
>子どもサポート基金について
>2016年度
NPO法人かぎかっこ PROJECT
- 石巻市の若者の人口流出問題に対して、地域で高校生の地元愛を育てる活動
- 高校生と地域をつなぐことで、地域に興味を持ち活動できる若者を育てます。また、企業や行政と協働することで、高校生がより“働くこと”を意識したキャリア教育の場を創出し、活動を通して高校生がより多くの考え方に触れることができるよう、地域活動団体や大学生と連携してサポートします。将来の“石巻”を担う若者を輩出する活動をしています。
基本情報
活動期間 | 2016年4月1日~2017年3月31日 |
---|---|
活動地域 | 宮城県石巻市 |
支援人数 | 95名 |
活動人数 | スタッフ3名、ボランティアのべ38名 |
連携団体 | 一般社団法人ISHINOMAKI2.0(いしのまき学校) 認定NPO法人カタリバ女川向学館 NPO法人放課後NPOアフタースクール |
写真
活動の背景/内容
石巻では震災以前より若者層の市外への流出が問題となっています。人口割合の高い高校生も卒業後、市外へ進学・就職する者が多いのが現状です(2012年当時は約75%が市外へ流出)。 原因として、若者の就職意識の問題です。学校がキャリア教育にかけられる時間が少ないことや、学校が生徒に提供する就職情報に偏りがあることなど、学校教育の中でリアルな仕事を知る機会が少ないことが原因といえます。震災以降の復興に向けた動きの中で、将来を担う若者の育成は重要な課題です。その課題解決のために学校のキャリア教育だけでなく、若者が地域に残る、戻ってくるための”地元愛”の育成が必要とされています。
4月の活動
【かぎかっこPROJECT全体】
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 放課後4/13、4/14休日4/17 |
内容 | カフェ、百貨店の説明を実施 |
効果 | 昨年からの継続2人と新規3人が説明会に参加。次回のオリエンテーションへの参加者を確保。 |
5月の活動
【いしのまきカフェ「」】
オリエンテーション
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 5/28 |
内容 | カフェのプログラム説明を説明 |
効果 | プログラムに7人の申し込みがあった |
6月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①カフェ部ミーティング
参加人数 | 6人 |
---|---|
実施日 | 6/6 |
内容 | 自己紹介などお互いを知るためのワーク |
②カフェ部月一営業
参加人数 | 6人 |
---|---|
実施日 | 6/12 |
内容 | 大人スタッフとともにカフェの使い方や衛生面などの基本的なレクチャーを実施 |
効果 | 次回に向けての課題の洗い出しができた |
【いしのまきカフェ「」】③商品開発部ミーティング
参加人数 | 3人 |
---|---|
実施日 | 6/27 |
内容 | カフェメンバーから3人が参加し、企業との商品開発に向けての話し合い |
効果 | 高校生らしい視点で新商品のアイデアを考えることができた |
【高校生百貨店】
①前期オリエンテーション
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 6/11 |
内容 | 高校生百貨店の取り組み説明と顔合わせ |
効果 | 合計7人から参加申し込みがあった |
7月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①商品開発部ミーティング
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 7/10 |
内容 | 川開き祭りに向けて、営業内容の話し合い。商品開発はプレゼン会に向けての準備。 |
商品開発部プレゼン会
参加人数 | 3人 |
---|---|
実施日 | 7/22 |
内容 | 石巻うまいもん発信協議会の方々14名に向けて各自の商品イメージをプレゼン。全6商品。 |
効果 | 商品についての講評をいただき、開発に向けてのモチベーションが上がった。 |
③カフェ部川開き祭り営業
参加人数 | 6人 |
---|---|
実施日 | 7/31、8/1 |
内容 | オリジナルドリンクとスナックの販売。(株)ビームスとのコラボでかき氷も販売。 |
【高校生百貨店】
①高校生百貨店ワークショップ1
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 7/2 |
内容 | 販売したい商品の洗い出しを行なった |
効果 | 高校生が調べた商品60品を洗い出し |
②高校生百貨店ワークショップ2
参加人数 | 4人 |
---|---|
実施日 | 7/15 |
内容 | 商品の洗い出し、選定 |
効果 | 60商品の中から40商品に絞られた |
【CSRの取り組み】
株式会社アルビオンCSR東京販売会
参加人数 | 6人 |
---|---|
実施日 | 7/28〜7/30 |
内容 | 石巻の高校生が東京で地元商品を販売する(株)アルビオンのCSRをコーディネート |
効果 | 商業高校、水産高校の普段かぎかっこに関わらない高校生との繋がりができた |
8月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①商品開発部試作会
参加人数 | .2人 |
---|---|
実施日 | 8/5 |
内容 | プレゼンした商品の試作と試食会 |
②カフェ部視察はまぐり堂
参加人数 | 6人 |
---|---|
実施日 | 8/12 |
内容 | はまぐり堂でオーナー亀山さんの話を聞き、これからのカフェの進め方を話し合う |
効果 | コンセプトの重要さに気づき今後の決定事項にした |
【高校生百貨店】
①高校生百貨店フィールドワーク
参加人数 | 8人 |
---|---|
実施日 | 放課後8/5〜8/31 |
内容 | 生産者さんに対するインタビューと聞き取り内容のまとめ |
効果 | 新しく3人の高校生が活動に参加 |
②高校生百貨店ワークショップ1
参加人数 | 8人 |
---|---|
実施日 | 8/10、8/18 |
内容 | 生産者インタビューの内容まとめと情報共有。販売方法の話し合い。 |
効果 | それぞれのインタビュー内容を共有し販売会のイメージができた |
③高校生百貨店ワークショップ2
参加人数 | 7人 |
---|---|
実施日 | 8/27 |
内容 | 講師を呼んで接客練習。笑顔の練習。 |
効果 | はじめは表情が硬かったが自然な笑顔が身についた。 |
9月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①商品開発部試作会
参加人数 | 2人 |
---|---|
実施日 | 9/18 |
内容 | プレゼンした商品の試作と試食会。 |
効果 | 次回、企業さんに試食いただくための状態まで調整 |
②カフェ部月一営業
参加人数 | 3人 |
---|---|
実施日 | 9/19 |
内容 | 大人スタッフとともに接客や調理を学ぶ |
効果 | 営業の中でコンセプトのヒントを得た |
【高校生百貨店】
①高校生百貨店仙台販売会
②高校生百貨店前期振り返り
参加人数 | 10人 |
---|---|
実施日 | 9/3、9/4 |
場所 | .仙臺いろは地産地消市場 |
内容 | TOMODACHI生2人を加え、10人で「仙臺いろは」にて販売会開催 |
効果 | お客さんの足を止める難しさや話すことの難しさを知った。次につなげたいという意見が多く出た。 |
参加人数 | 10人 |
実施日 | 9/18 |
内容 | 高校生百貨店の振り返りとカフェにて在庫の販売 |
効果 | 高校生同士のコミュニケーションやインタビューの重要性に気づいたという意見が出た |
【学校連携】
①水産高校ほやパスタをカフェにて販売
参加人数 | 3人 |
---|---|
実施日 | 9/17 |
内容 | インターンも兼ねて水産高校の生徒が考案したホヤパスタをカフェにて販売 |
効果 | ホヤパスタを求めて多くのお客さんが来店 |
10月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①カフェ部ワークショップ
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 10/9 |
内容 | カフェのコンセプトについての話し合い |
効果 | 高校生が地域でカフェを営業する意味を意識するようになった |
②カフェ部月一営業
参加人数 | 計5人 |
---|---|
実施日 | 10/15、16 |
内容 | ホール(接客対応)を高校生のみで実施 |
効果 | お客さんが何を望んでいるか、どう声をかければ良いかを振り返った |
③商品開発部生産者相談
参加人数 | 2人 |
---|---|
実施日 | 10/21 |
内容 | 石巻焼きそばについて島金商店の島さんにアドバイスをいただいた |
【高校生百貨店】
①たからいち出店
参加人数 | 2人 |
---|---|
実施日 | 10/29 |
内容 | 一般社団法人いしのまき青年会議所主催のイベントに高校生百貨店として出店 |
効果 | 地域の生産者さんにも認知いただき、高校生の活動を知ってもらうきっかけになった |
【CSRの取り組み】
①バークレイズ証券株式会社のワークショップ
参加人数 | 12人 |
---|---|
実施日 | 10/8、23 |
内容 | 経済、小売について学んだ後、仕入れから販売までを体験するプログラム |
11月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①商品開発部試食会
参加人数 | 2人 |
---|---|
実施日 | 11/2 |
内容 | 高校生が開発している商品の試食会。うまいもん発信協議会の皆様にご協力をいただいた。 |
効果 | プロの水産加工会社の目線でのアドバイスで商品化に向けてのイメージが固まってきた。 |
②カフェ部月一営業
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 11/3、23 |
内容 | 11/3はカフェオープン4周年の記念営業。高校生のみでの営業にチャレンジ。 |
効果 | カフェのオペレーションやチームワークの大切さを学んだ。 |
③新庄南高校交流会・特別営業
参加人数 | 15人 |
---|---|
実施日 | 11/20 |
内容 | 山形県新庄南高校と地域についての話し合いや山形名物の玉こんにゃくを調理・販売した。 |
【高校生百貨店】
①後期オリエンテーション
参加人数 | 2人 |
---|---|
実施日 | 12/18 |
内容 | 卒業生を交えて高校生百貨店についての説明や質疑の時間を設けた。 |
効果 | 新規参加2名が卒業生の話を通して不安や期待について整理し、プログラムへの参加を決めた。 |
【デンパクラブ】
①デンパクラブVol.1音楽の魅力
参加人数 | 7人 |
---|---|
実施日 | 11/11 |
内容 | 地域で好きなことに打ち込む大人の話を聞く企画。1回目ゲストはベーシストの佐藤邦彦さん。 |
【CSRの取り組み】
①バークレイズ証券株式会社の東京販売会
参加人数 | 12人 |
---|---|
実施日 | 11/5 |
内容 | 経済、小売について学んだ後、仕入れから販売までを体験するプログラム。 |
12月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①商品開発部試作会 島金商店
参加人数 | 1人 |
---|---|
実施日 | 12/10 |
内容 | 石巻焼きそばのアレンジ商品を考えた高校生と島金商店の島さんにアドバイスをいただくために試作会を実施 |
効果 | 石巻焼きそばのおいしい作り方や歴史を学ぶことができた。 |
②商品開発部放課後mtg
参加人数 | 2人 |
---|---|
実施日 | 12/14 |
内容 | 今後の進め方の共有、試作 |
効果 | 石巻焼きそばはカフェ営業日に提供することになった |
③カフェ部月一営業
参加人数 | 3人 |
---|---|
実施日 | 12/24 |
【高校生百貨店】
①高校生百貨店ワークショップ
参加人数 | 11人 |
---|---|
実施日 | 12/18 |
内容 | 高校生百貨店の目的の説明、チームビルディング、商品選定のチーム分けを行なった。 |
効果 | 参加者が顔を合わせ、少し話ができる環境ができた。 |
【デンパクラブ】
①デンパクラブVol.2アニメの魅力
参加人数 | 3人 |
---|---|
実施日 | 12/23 |
内容 | 地域で好きなことに打ち込む大人の話を聞く企画。2回目ゲストはイトナブの細矢研人さん。 |
1月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①カフェ部放課後mtg
参加人数 | 計7人 |
---|---|
実施日 | 1/10,18 |
内容 | 3月の最終営業に向けた話し合い。 |
効果 | それぞれ10人のお客さんを招待することに決定した。 |
②カフェ部ワークショップ
参加人数 | 4人 |
---|---|
実施日 | 1/14 |
内容 | 3月のカフェ営業の役割分担と担当の決定。 |
効果 | それぞれが得意不得意を意識して、最も力が発揮できる役割を考えた。 |
③フェアトレードチョコイベントin子どもセンター
参加人数 | 3人 |
---|---|
実施日 | 1/28 |
内容 | 石巻市子どもセンター主催のフェアトレードについて学ぶイベントに講師として参加 |
④修学旅行受け入れ
参加人数 | 38人 |
---|---|
実施日 | 1/20 |
内容 | 小倉高校の生徒を受け入れ地域について考えるワークショップを実施。卒業生が参加。 |
【高校生百貨店】
①高校生百貨店ワークショップ1
参加人数 | 8人 |
---|---|
実施日 | 1/15 |
内容 | 商品選定の宿題の確認と石巻ASATTEの見学。 |
効果 | ネット等で調べた内容だけでなく、ASATTEで実際に商品を見て現実味が増した。 |
②高校生百貨店ワークショップ2
参加人数 | 8人 |
---|---|
実施日 | 1/22 |
内容 | 商品選定とフィールドワーク。 |
効果 | 商品をさらに絞り込み、実際に話を聞くことで少しずつ目的が自分ごと化されてきた。 |
③高校生百貨店ワークショップ3
参加人数 | 10人 |
---|---|
実施日 | 1/29 |
内容 | フィールドワークと販売会視察。 |
効果 | 仙台の販売会を見学に行き、POPの書き方や声の掛け方を学んだ。 |
④高校生百貨店フィールドワーク
参加人数 | 13人 |
---|---|
実施日 | 放課後1/22〜2/11 |
内容 | 生産者さんに対するインタビューと聞き取り内容のまとめ。 |
2月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①カフェ部放課後mtg
参加人数 | 4人 |
---|---|
実施日 | 2/24 |
内容 | 翌日の営業で改善することの確認。 |
②カフェ部月一営業
参加人数 | 3人 |
---|---|
実施日 | 2/25 |
内容 | 3月の最終営業に向けてオペレーションの確認 |
【高校生百貨店】
①高校生百貨店ワークショップ1
参加人数 | 10人 |
---|---|
実施日 | 2/5 |
内容 | 一般社団法人カイタクの山野目さん、野口さんにお越し頂き販売や接客についてレクチャー |
効果 | 販売に対して萎縮せずに取り組めるイメージが持てた |
②高校生百貨店ワークショップ2
参加人数 | 9人 |
---|---|
実施日 | 2/12 |
内容 | POP作成と卒業生の体験談 |
効果 | 販売会のイメージをより明確にできた。緊張が少しほぐれた。 |
③高校生百貨店仙台販売会
参加人数 | 計11人 |
---|---|
実施日 | 2/18,19 |
場所 | エスパル仙台店 |
内容 | 販売会。 |
効果 | 初めての販売会で改善点が多く見つかり、東京販売会へのモチベーションも上がった |
【デンパクラブ】
①デンパクラブVol.3カレーの魅力
参加人数 | 6人 |
---|---|
実施日 | 2/9 |
内容 | 地域で好きなことに打ち込む大人の話を聞く企画。3回目ゲストは気仙沼の神田大樹さん。 |
3月の活動
【いしのまきカフェ「」】
①カフェ部ワークショップ
参加人数 | 2人 |
---|---|
実施日 | 3/4 |
内容 | 料理研究家の堀田裕介さんをお招きして、カフェについてやメニューの最終確認を行なった |
効果 | 料理をより良い状態で食べてもらうことを学んだ |
②カフェ部放課後mtg
参加人数 | 計7人 |
---|---|
実施日 | 3/6、7、9、22 |
内容 | 最終営業日の準備 |
③カフェ部月一営業
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 3/12 |
内容 | 3月の最終営業に向けたプレ営業 |
④2016年度最終営業
参加人数 | 7人 |
---|---|
実施日 | 3/25 |
内容 | 3月の最終営業。高校生のみでメニューや役割、オペレーションを考え営業。 |
効果 | 約100人のお客さんにご来店いただけた。 |
【高校生百貨店】
①高校生百貨店ワークショップ
参加人数 | 9人 |
---|---|
実施日 | 3/2 |
内容 | 重太みゆきさんをお招きして笑顔のレクチャーを受ける |
効果 | チームの団結力が一段と高まった |
②高校生百貨店社内販売会
参加人数 | 4人 |
---|---|
実施日 | 3/8、9 |
場所 | ソフトバンク株式会社 |
内容 | 公益財団法人東日本大震災復興支援財団の報告会とソフトバンク株式会社での社内販売を実施 |
効果 | 活動の広報にもなり、高校生も一人一人としっかりお話しできることで満足感が高かった |
③高校生百貨店社内販売会
参加人数 | 5人 |
---|---|
実施日 | 3/17 |
場所 | Yahoo!JAPAN |
内容 | Yahoo!JAPANのコワーキングスペース「LODGE」にて社内販売会を実施 |
効果 | イートインスタイルでの販売は非常に喜んでいただけた |
④高校生百貨店東京販売会
参加人数 | 12人 |
---|---|
実施日 | 3/18〜20 |
場所 | 株式会社丸井錦糸町店 |
内容 | 「マルイ錦糸町店」にて販売会を実施 |
効果 | 高校生のチーム力が高まり協力して多くの人に魅力を伝えた |
【KAERU CAMP】
①KAERU CAMPの実施
参加人数 | 5人(+12人大学生) |
---|---|
実施日 | 3/31〜4/2 |
内容 | 地域の課題を解決するキャンプ。高校生が5人、大学生が12人で5つの地域の課題解決に挑んだ。 |
効果 | 石巻の大人が抱える課題に対し、高校生と大学生が協力して解決案づくりに挑み、お互いに良い学びが得られた。 |
定量的な成果
各事業を通じて80人の生徒が参加する→参加生徒は95人修学旅行の受け入れができたため、目標の達成につながった
活動に対する支援対象者(受援者)からの声など
【いしのまきカフェ「」】
- 人と話すのが苦手だと思っていたけど、カフェでお客さんや他校の仲間と話すうちに人と話すことが好きになった。
- 活動を通してもっと自分を出して友達やお客さんと関わっていいんだとわかって、積極的に人と関われるようになりました。
- 自分たちが元気に活動することが地域の活性化に繋がるんだと感じた。
【高校生百貨店】
- 「キミに話しかけられなかったら買わなかった」と言ってくれるお客さんがいてくれて嬉しかった。
- 自分たち以上に宮城のことを思ってくれている人がいたり、高校生百貨店の宣伝をしてくれたり、本当に恵まれていると思った。
- 商品を見て買ってくれるのはもちろん嬉しいが、「頑張ってるから」とか「少しでも貢献できれば...」と私達の頑張りや活動をみて買ってくれる人が多くて嬉しかった。
【KAERU CAMP】
- 石巻の魅力に気づき、さらに好きになった。
- いろんなものを見たり聞いたりして、自分の目で確かめることの大切さに気づいた。
- 高校生でもできることを知ったし、グループのみんなで一緒に作り上げる良さも知れた。
- 現実的ではないアイデアでも言ってみると他のメンバーがその意見を広げてくれたりして、たくさんのアイデアを持つことは大事だと思った。
- マイクを持って話すことが楽しかったので、もっともっと考えたことを人前で話したい。
- 自分ができる石巻への貢献の第一歩として、石巻の良さを周りに伝えていきたい。
【修学旅行受け入れ】
- これまで地元のことについて考えることがなかったので、いい経験になった。
- 地元に帰ったらもっとまちのことをしっかり見てみようと思いました。
今年度は高校生百貨店の販売会で公益財団法人東日本大震災復興支援財団の報告会にお邪魔いたしました。報告会ではたくさんの寄附者の方や財団の関係者の方にお買い上げいただき、石巻のことや高校生百貨店のこと、高校生の頑張る姿を知っていただきました。
高校生が多くの大人と話すことで、石巻に誇りを持つことができます。これからも石巻の若者が地元愛を持って復興に関われるように取り組みを進めていきたいと思っております。ありがとうございます。